プログラム

資料
リンク集
個人ワーク関連
- 人口データ
- GTFS関連
- QGIS関連
- 地理院地図(淡色)
- https://cyberjapandata.gsi.go.jp/xyz/pale/{z}/{x}/{y}.png
- 地理院地図(淡色)
グループワーク関連
| 名称 | URL | 内容 |
| RESAS(地域経済分析システム) | https://resas.go.jp/ | 産業、人口、観光などのビッグデータを可視化したシステム。地域経済の現状把握や分析に特化したツール。 |
| e-Stat(政府統計の総合窓口) | https://www.e-stat.go.jp/ | 日本の各府省が公表する統計データのポータルサイト。国勢調査や経済センサスなど、まちづくりの基礎となる人口・産業統計を提供。 |
| 国土数値情報ダウンロードサービス | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/ | 地価公示、鉄道、道路、公共施設、土地利用など、国土に関する広範な行政情報をGIS形式で提供するサイト。 |
| G空間情報センター | https://www.geospatial.jp/ | 国、自治体、民間が提供する多様なGISデータ(人流データ、インフラ地図等)を取り扱うプラットフォーム。 |
| Project PLATEAU(プラトー) | https://www.mlit.go.jp/plateau/ | 国土交通省が進める3D都市モデルの整備プロジェクト。建物の高さ、形状、用途などの属性情報を持つGISデータを提供。 |
| 基盤地図情報ダウンロードサービス | https://www.gsi.go.jp/kiban/ | 国土地理院が提供する、電子地図の基礎となる測量データ(道路縁、河川縁、等高線等)の配布サイト。 |
データ
渋川市
玉村町
群馬県全域
※元データ 国土数値情報 | 250mメッシュ別将来推計人口データ(R6国政局推計)
https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-mesh250r6.htm
